
BALANCETE de Abril
| CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CAPEMI INDUS | ||||
| RUA DR. PIO BORGES 1015 - PITA - SÃO GONÇALO/RJ | ||||
| Prestação de Conta do Mês de Abril de 2008 | ||||
| Data | Doc. | Discriminação | Entrada | Saida |
| 31/3/08 | Saldo de caixa | Prestação de Contas do mês de março/2008 | R$ 7.568,81 | |
| 1/4/08 | Comprovante | Conta de Água | R$ 7.353,98 | |
| 3/4/08 | 607 | Material p/ manutenção | R$ 8,00 | |
| 4/4/08 | 052061 | Material p/ escritório | R$ 11,90 | |
| 5/4/08 | 001712 | Material p/ manutenção | R$ 17,00 | |
| 5/4/08 | recibo | FÊNIX - Manutenção da Antena Coletiva | R$ 350,00 | |
| 5/4/08 | recibo | FÊNIX - Manut. da Ant. pag.em atraso (2º/9) | R$ 150,00 | |
| 7/4/08 | Guia | FGTS ref. 03/2008 | R$ 619,23 | |
| 10/4/08 | 620 | Material p/ manutenção | R$ 16,50 | |
| 10/4/08 | recibo | Xerox | R$ 5,25 | |
| 10/4/08 | Contra cheque | Folha de Pagamento dos Funcionários | R$ 8.010,15 | |
| 10/4/08 | Pensão Alimenticia (func. Paulo Roberto de Oliveira) | R$ 142,61 | ||
| 10/4/08 | Guia | Pagamento de Guia do INSS - 03/2008 | R$ 2.917,09 | |
| 11/4/08 | Comprovante | Conta de Telefone da Administração | R$ 171,75 | |
| 12/4/08 | recibo | Pag. do ex func. João T. 2º/2 (verbas recisórias) | R$ 750,00 | |
| 12/4/08 | 701 | UNIDEAL - Assist. Téc. Elevadores | R$ 640,00 | |
| 12/4/08 | 701 | UNIDEAL - Assist. Téc. dos portões e interf. | R$ 150,00 | |
| 12/4/08 | 701/recibo | Troca de Peças dos Elevadores (1º/3) | R$ 70,00 | |
| 12/4/08 | 701/recibo | Troca de Peças de Elevadores (2º/2) | R$ 55,00 | |
| 12/4/08 | 701/recibo | Troca de Peças dos Elevadores (2º/3) | R$ 160,00 | |
| 12/4/08 | recibo | UNIDEAL - Assist. Téc. pag. Em atraso (2º/22) | R$ 395,00 | |
| 12/4/08 | recibo | Bio Ambiental - Serv. Bact. Pag. Em atraso (1º/24) | R$ 205,00 | |
| 12/4/08 | 4201 | Bio Ambiental - Serv. Bacteriológicos (1º/12) | R$ 450,00 | |
| 14/4/08 | 0383 | Lâmpadas Florescentes (1º/2) | R$ 120,00 | |
| 14/4/08 | recibo | Acordo no Processo 200.809.004332-6 | R$ 212,00 | |
| 15/4/08 | Comprovante | Conta de Luz | R$ 5.038,36 | |
| 15/4/08 | Extrato Banc. | Credito C/C P/Pagto de Luz Bl.A (Déb. Automatico) | R$ 1.200,00 | |
| 15/4/08 | Guia | PIS S/Folha de Pagamento 03/2008 | R$ 77,35 | |
| 16/4/08 | recibo | Pagamento da ex funcionária Aide | R$ 300,00 | |
| 17/4/08 | 15327 | Material p/ manutenção | R$ 7,70 | |
| 22/4/08 | 0365 | Lâmpadas Florescentes (2º/2) | R$ 137,65 | |
| 25/4/08 | 16483 | Material p/ escritório | R$ 7,80 | |
| 25/4/08 | 04290 | Cupom Fiscal | R$ 18,00 | |
| 29/4/08 | 660 | Material p/ manutenção | R$ 5,80 | |
| 30/4/08 | Comprovante | Vale Transporte dos Funcionários p/ o mês de maio | R$ 1.018,80 | |
| recibo | Cotas Condominiais pagas em dinheiro | R$ 14.797,26 | ||
| Datas Div. | recibo | Cotas Condominiais pagas em cheque | R$ 9.251,86 | |
| Datas Div. | recibo | Acordos pago no mês de Abril | R$ 4.252,30 | |
| Datas Div. | Extrato Banc. | Taxas Bancárias | R$ 50,86 | |
| recibo | Troco de cota condominial | R$ 27,00 | ||
| SUBTOTAL | R$ 37.070,23 | R$ 29.669,78 | ||
| SALDO em caixa 30/04/08 | R$ 7.400,45 | |||
| SALDO em bancario 30/04/08 | (R$ 1.074,37) | |||
| Saldo Final no mês de abril | R$ 6.326,08 | |||
BALANCETE de Março
| CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CAPEMI INDUS | ||||
| RUA DR. PIO BORGES 1015 - PITA - SÃO GONÇALO/RJ | ||||
| Prestação de Conta do Mês de Março de 2008 | ||||
| Data | Doc. | Discriminação | Entrada | Saida |
| 29/02/08 | Saldo de caixa | Prestação de Contas do mês de fevereiro/2008 | 1.202,40 | |
| 01/03/08 | Recibo | Vale Transporte dos Funcionários p/março/08 | R$ 766,60 | |
| 04/03/08 | 9820 | Material p/ manutenção | R$ 15,00 | |
| 05/03/08 | Recibo | Vale Transporte - Marco Antonio p/Março /08 |
R$ 67,20 |
|
| 05/03/08 | Recibo | Vale Transporte - Leidmary ref. 03/03 a 08/03/08 | R$ 25,20 | |
| 06/03/08 | 2801 | Compra de material de limpeza cfe. N. Fiscal | R$ 261,30 | |
| 07/03/08 | Guia | Pagamento de Guia do FGTS - 02/2008 | R$ 675,93 | |
| 08/03/08 | Recibo | Manutenção da Antena Coletiva - Fenix Sat 50 | R$ 350,00 | |
| 08/03/08 | Recibo | Referente a 1º/9 parc. do acordo cfe escto. - Antena | R$ 200,00 | |
| 10/03/08 | Recibo | Primeira Parc. Resc. Contratual - João Teixeira | R$ 750,00 | |
| 10/03/08 | Guia | Pagamento de Guia do INSS - 02/2008 | R$ 2.605,71 | |
| 10/03/08 | Contra cheque | Folha de Pagamento dos Funcionários - 02/2008 | R$ 7.755,65 | |
| 10/03/08 | Comprovante | Pensão Alimenticia (func. Paulo Roberto de Oliveira) | R$ 150,48 | |
| 10/03/08 | Recibo | Pagto cfe determinação Judicial - apart. 104 bl.B | R$ 212,00 | |
| 11/03/08 | Recibo | Vale Transporte - Leidmary ref. 10/03 e 11/03/08 | R$ 8,40 | |
| 12/03/08 | 573 | Material p/ manutenção cfe N. Fiscal | R$ 5,90 | |
| 12/03/08 | 15306 | Material p/ manutenção cfe N. Fiscal | R$ 19,70 | |
| 12/03/08 | 574 | Material p/ manutenção cfe N. Fiscal | R$ 27,50 | |
| 13/03/08 | recibo | Pg. de acordo p/ ex. funcionária Aide da Silva | R$ 500,00 | |
| 15/03/08 | Guia | Pagamento de Guia do PIS - 02/2008 | R$ 76,57 | |
| 15/03/08 | recibo | Vale Transporte - Leidmary ref. 13/03 a 15/03/08 | R$ 12,60 | |
| 15/03/08 | 595 | Material p/ manutenção | R$ 68,40 | |
| 17/03/08 | Comprovante | Conta de Luz com vencto em 17/03/08 - bls. B, C e D | R$ 4.214,23 | |
| 18/03/08 | Comprovante | Despesas Cartoriais | R$ 13,50 | |
| 18/03/08 | Comprovante | Despesas Cartoriais | R$ 13,50 | |
| 18/03/08 | Comprovante | Despesas Cartoriais | R$ 128,39 | |
| 18/03/08 | Comprovante | PAgto conta de Telefone - vencto 10/03/08 | R$ 243,42 | |
| 20/03/08 | 589 | Material p/ manutenção cfe N. Fiscal | R$ 3,50 | |
| 21/03/08 | 692 | UNIDEAL - Assist. Téc. Elevadores | R$ 640,00 | |
| 21/03/08 | 692 | UNIDEAL - Assist. Téc. dos portões e interf. | R$ 150,00 | |
| 21/03/08 | recibo | Troca de Peças dos Elevadores (01º/03) | R$ 160,00 | |
| 21/03/08 | recibo | Troca de Peças de Elevadores (01º/02) | R$ 55,00 | |
| 21/03/08 | recibo | Troca de Peças dos Elevadores (03º/03) | R$ 600,00 | |
| 21/03/08 | recibo | UNIDEAL - Assist. Téc. pag. em atraso (01/22) | R$ 395,00 | |
| 21/03/08 | 692 | Troca de Peças dos Elevadores (2 roldanas) | R$ 60,00 | |
| 21/03/08 | 692 | Troca de Peças dos Elevadores (Placa Fonte) | R$ 300,00 | |
| 21/03/08 | 692 | Troca de Peças Elevadores (placa de fonte) | R$ 270,00 | |
| 24/03/08 | 596 | Material p/ manutenção | R$ 7,90 | |
| 24/03/08 | 504 | Material p/ manutenção | R$ 126,30 | |
| 25/03/08 | 365 | Lâmpadas Florescentes (01º/02) | R$ 137,00 | |
| 25/03/08 | 35404 | Material p/ manutenção | R$ 14,50 | |
| 26/03/08 | recibo/0166 | Despesas Cartoriais | R$ 128,39 | |
| 26/03/08 | recibo | Pagto. De acordo para ex. funcionária Aide da Silva | R$ 200,00 | |
| 31/03/08 | 516 | Material p/ manutenção | R$ 79,00 | |
| 31/03/08 | Recibo | Vale Transporte dos Funcionários p/Abril/08 | R$ 1.149,00 | |
| 31/03/08 | recibo | Ressarcimento de despesas (Alvanir Juvenal) | R$ 20,00 | |
| 31/03/08 | recibo | Alvanir Juvenal (referente a cheque devolvido) | R$ 265,00 | |
| Datas Divs. | Taxas Bancárias | R$ 45,00 | ||
| Datas Divs. | recibos | Cotas Condominiais RECEBIDAS BLs. A, B, C e D | R$ 24.283,38 | |
| Datas Divs. | recibos | Acordos Recebidos | R$ 5.525,80 | |
| SUBTOTAL | R$ 31.276,58 | R$ 23.707,77 | ||
| Saldo de Caixa em 31/03/2008 | R$ 7.568,81 | |||
Condomínio Capemi Indus
condominio_capemi-indus@hotmail.com
Rua Dr. Pio Borges nº 1015 - Sete Pontes - São Gonçalo - RJ CEP: 24412-000(21)2694-0142